172:153:494:556:153.49999999999994:400
| contract | strike | unreal PL | theta | delta |
|---|
| HSI-20151029-21800-C | 21800 | 23919.9417517 | -847.640353617 | 34.3206494687 |
| HSI-20151029-20600-P | 20600 | 2370.18040195 | 234.030821339 | 2.94991041015 |
| HSI-20151029-18000-P | 18000 | 669.979772265 | 16.7243718533 | 0.0961753807965 |
| MHI-20151029-22400-C | 22400 | 4571.99658662 | -653.903571555 | 21.3110103014 |
| HSI-20151029-20800-P | 20800 | 0 | 0 | 0 |
| HSI-20151029-17000-P | 17000 | 4469.99924749 | 17.2106407419 | 0.078741153585 |
| HSI-20151029-19400-P | 19400 | 1090.19189451 | 157.899556569 | 1.30201821447 |
| HSI-20151029-24600-C | 24600 | 1709.81965805 | 244.615050639 | -3.28831913087 |
| HSI-20151029-18400-P | 18400 | 2259.99903292 | 49.4722768455 | 0.315622642862 |
| HSI-20151029-22400-C | 22400 | 0 | 0 | 0 |
| HSI-20151029-19800-P | 19800 | 9030.05297609 | 439.87608901 | 4.12517690941 |
| HSI-20151029-24800-C | 24800 | 1539.95739179 | 95.3030785737 | -1.20569112818 |
| HSI-20151029-24200-C | 24200 | 9430.2283091 | 1626.16833327 | -25.1547381539 |
| MHI-20151029-24200-C | 24200 | 59.0205730977 | 108.601166314 | -1.66956781611 |
| HSI-20151029-23400-C | 23400 | 6582.44069705 | 2015.2933091 | -42.9465063458 |
| MHI-20151029-21400-P | 21400 | -2587.99599722 | -335.511655065 | -6.28266480291 |
| HSI-20151029-23600-C | 23600 | -4590.04663309 | 1275.53162128 | -24.8106720387 |
| MHI-20151029-22200-C | 22200 | 5018.99635688 | -510.749138578 | 17.6661251353 |
| HSI-20151029-23200-C | 23200 | -21315.899837 | 2954.43687153 | -68.7130818343 |
| HSI-20151029-22200-C | 22200 | 32039.9788834 | -1677.02322083 | 59.3074230743 |
| HSI-20151029-19600-P | 19600 | 1540.01810034 | 190.494158898 | 1.67062250645 |
| HSI-20151029-20400-P | 20400 | 5841.11465835 | 390.360320296 | 4.54010718334 |
| HSI-20151029-20200-P | 20200 | 8829.84904992 | 648.441667022 | 6.99051336801 |
| MHI-20151029-21000-P | 21000 | -47984.8017666 | -455.612887365 | -6.87918674625 |
| MHI-20151029-21000-C | 21000 | 40535.0017735 | -886.520963812 | 39.5681292655 |
| HSI-20151029-16600-P | 16600 | 10509.9969485 | 52.1482807266 | 0.21982694595 |
17.6661251353