日報表
54/210322
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 22 MAR 2021 (星期一 MONDAY)
主板及非上市可交易股份 MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於22/03/2021期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP
成交股份 Sec. Traded: 9297 易所大型股指數 INDEX 43955.02 44145.80 -190.78 -0.432
上升股份 Advanced : 5259
下降股份 Declined : 6500
無變股份 Unchanged : 3946
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 134,237,649,211
股數(Shares): 267,395,444,867
宗數(Deals): 2,030,539
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 26,525,052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
今日 Today
上午收市 下午收市 上次 變幅 變幅率
Morning Afternoon Prev Change %change
Closing Closing
恆生指數 HANG SENG INDEX 28939.53 28885.34 28990.94 -105.60 -0.364
恆生中國 HANG SENG CHINA
企業指數 ENTERPRISES INDEX 11331.77 11306.71 11283.92 +22.79 +0.202
恆生香港 HANG SENG CHINA-
中資企業 AFF. CORP. INDEX
指數 4169.44 4155.14 4155.43 -0.29 -0.007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
700 TENCENT 騰訊控股 HKD 8,876,749,536 14,012,535 643.50 629.50
3690 MEITUAN-W 美團-W HKD 6,102,881,354 18,792,228 335.80 319.00
1810 XIAOMI-W 小米集團-W HKD 4,891,463,903 181,925,146 27.35 26.40
9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW HKD 3,370,902,191 14,508,251 234.40 230.60
388 HKEX 香港交易所 HKD 2,298,561,730 5,002,905 465.80 456.00
2318 PING AN 中國平安 HKD 1,939,933,067 20,645,889 94.55 93.20
2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 HKD 1,694,756,279 9,308,180 191.10 178.00
941 CHINA MOBILE 中國移動 HKD 1,596,614,465 30,270,543 53.40 52.50
2800 TRACKER FUND 盈富基金 HKD 1,525,804,288 52,206,663 29.40 29.06
939 CCB 建設銀行 HKD 1,507,628,346 228,791,641 6.65 6.40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
66525 UB#HSI RP2108V 瓻瑞銀一八熊V HKD 13,019,440,000 680,327,160 0.069 0.036
50834 SG#HSI RC2310F 瓻法興三十牛F HKD 11,718,910,000 835,688,950 0.081 0.059
55676 UB#HSI RC2404U 瓻瑞銀四四牛U HKD 10,598,310,000 686,611,430 0.071 0.048
61491 HT#HSI RP2106Z 瓻海通一六熊Z HKD 8,316,800,000 505,487,300 0.089 0.053
61388 CS#HSI RP2107A 瓻瑞信一七熊A HKD 7,512,030,000 420,029,830 0.08 0.048
54435 CS#HSI RC2401Z 瓻瑞信四一牛Z HKD 6,423,090,000 452,355,310 0.075 0.053
11904 UB-HSI @EP2108A 瓻瑞銀一八沽A HKD 6,421,400,000 460,732,430 0.076 0.068
60914 BI#HSI RP2106F 瓻中銀一六熊F HKD 6,357,590,000 431,927,660 0.084 0.053
69405 SG#HSI RP2107F 瓻法興一七熊F HKD 6,178,620,000 311,994,630 0.075 0.034
55510 BI#HSI RC2308Z 瓻中銀三八牛Z HKD 6,055,690,000 394,725,420 0.072 0.053
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
1 CKH HOLDINGS 長和 HKD 60.35 62.45 62.50 63.20 60.60 62.50 9,877,805 615,552,745
2 CLP HOLDINGS 中電控股 HKD 74.85 75.85 75.90 76.00 74.55 75.90 4,551,152 343,988,658
3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 HKD 12.00 12.24 12.26 12.28 12.00 12.24 43,033,033 524,368,793
4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 HKD 20.60 20.75 20.80 20.85 20.25 20.80 5,468,605 113,214,029
5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 HKD 46.80 46.00 46.05 46.65 45.80 46.00 16,571,854 765,405,525
6 POWER ASSETS 電能實業 HKD 45.15 46.25 46.30 46.40 45.00 46.30 5,869,019 269,289,545
7 HK FINANCE INV 香港金融集團 HKD 0.128 0.124 0.128 0.127 0.124 0.124 8,594,000 1,075,062
8 PCCW 電訊盈科 HKD 4.43 4.41 4.42 4.44 4.41 4.42 14,684,538 64,951,965
9 KEYNE LTD 金奧國際 HKD 0.07 0.067 0.069 0.067 0.067 0.067 186,000 12,462
10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@ HKD 19.18 19.68 19.70 19.74 19.28 19.68 1,418,820 27,649,064
11 HANG SENG BANK 琤芼行 HKD 151.30 150.40 150.50 151.60 150.00 150.40 791,847 119,395,766
12 HENDERSON LAND 痚穧a產 HKD 33.65 34.30 34.35 34.40 33.70 34.30 2,334,697 79,753,138
14 HYSAN DEV 希慎興業 HKD 29.65 30.25 30.30 30.70 29.65 30.30 1,409,972 42,479,931
16 SHK PPT 新鴻基地產 HKD 115.90 116.20 116.30 116.60 114.50 116.20 3,170,901 367,322,120
17 NEW WORLD DEV 新世界發展 HKD 39.70 39.95 40.00 40.40 39.70 40.00 2,779,298 111,116,106
18 ORIENTAL PRESS 東方報業集團 HKD 0.50 0.49 0.495 0.50 0.49 0.495 62,800 30,994
19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A HKD 54.40 55.45 55.55 55.75 54.05 55.45 2,021,358 111,444,086
21 GREAT CHI PPT 大中華地產控股 HKD 0.26 0.23 0.26 0.255 0.236 0.255 140,000 33,925
22 MEXAN 茂盛控股 HKD 0.118 0.119 0.125 0.125 0.119 0.125 200,000 24,040
23 BANK OF E ASIA 東亞銀行 HKD 16.84 17.10 17.12 17.26 16.86 17.12 2,743,964 46,953,601
24 BURWILL 寶威控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
25 CHEVALIER INT'L HKD 9.80 9.83 9.88 9.85 9.81 9.83 10,000 98,220
26 CHINA MOTOR BUS中華汽車 HKD 99.95 99.95 100.00 100.50 100.00 100.00 1,600 160,300
27 GALAXY ENT 銀河娛樂 HKD 71.60 70.80 70.90 72.35 70.10 70.80 10,426,287 742,170,032
28 TIAN AN 天安 HKD 4.80 4.92 4.94 5.00 4.81 4.94 121,000 595,980
29 DYNAMIC HOLD 達力集團 HKD 13.88 13.62 13.92 13.88 13.66 13.74 34,000 468,000
