日報表

                                                                                                          54/210322
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 22 MAR 2021 (星期一 MONDAY)

                主板及非上市可交易股份   MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於22/03/2021期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP 
成交股份 Sec. Traded: 9297  易所大型股指數 INDEX                       43955.02 44145.80   -190.78   -0.432
上升股份 Advanced   : 5259
下降股份 Declined   : 6500
無變股份 Unchanged  : 3946
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):    134,237,649,211
 股數(Shares): 267,395,444,867
 宗數(Deals):        2,030,539
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):          26,525,052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  今日  Today
                                                              上午收市  下午收市   上次     變幅       變幅率
                                                              Morning   Afternoon  Prev     Change     %change
                                                              Closing   Closing

                                恆生指數 HANG SENG INDEX     28939.53 28885.34 28990.94   -105.60   -0.364
                                恆生中國 HANG SENG CHINA    
                                企業指數 ENTERPRISES INDEX   11331.77 11306.71 11283.92    +22.79   +0.202
                                恆生香港 HANG SENG CHINA-  
                                中資企業 AFF. CORP. INDEX   
                                    指數                      4169.44  4155.14  4155.43     -0.29   -0.007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票     10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

  700 TENCENT          騰訊控股     HKD       8,876,749,536         14,012,535    643.50     629.50 
 3690 MEITUAN-W        美團-W     HKD       6,102,881,354         18,792,228    335.80     319.00 
 1810 XIAOMI-W         小米集團-W   HKD       4,891,463,903        181,925,146     27.35      26.40 
 9988 BABA-SW          阿里巴巴-SW  HKD       3,370,902,191         14,508,251    234.40     230.60 
  388 HKEX             香港交易所    HKD       2,298,561,730          5,002,905    465.80     456.00 
 2318 PING AN          中國平安     HKD       1,939,933,067         20,645,889     94.55      93.20 
 2382 SUNNY OPTICAL    舜宇光學科技   HKD       1,694,756,279          9,308,180    191.10     178.00 
  941 CHINA MOBILE     中國移動     HKD       1,596,614,465         30,270,543     53.40      52.50 
 2800 TRACKER FUND     盈富基金     HKD       1,525,804,288         52,206,663     29.40      29.06 
  939 CCB              建設銀行     HKD       1,507,628,346        228,791,641      6.65       6.40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票     10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

66525 UB#HSI  RP2108V  瓻瑞銀一八熊V HKD    13,019,440,000          680,327,160     0.069    0.036
50834 SG#HSI  RC2310F  瓻法興三十牛F HKD    11,718,910,000          835,688,950     0.081    0.059
55676 UB#HSI  RC2404U  瓻瑞銀四四牛U HKD    10,598,310,000          686,611,430     0.071    0.048
61491 HT#HSI  RP2106Z  瓻海通一六熊Z HKD     8,316,800,000          505,487,300     0.089    0.053
61388 CS#HSI  RP2107A  瓻瑞信一七熊A HKD     7,512,030,000          420,029,830     0.08     0.048
54435 CS#HSI  RC2401Z  瓻瑞信四一牛Z HKD     6,423,090,000          452,355,310     0.075    0.053
11904 UB-HSI @EP2108A  瓻瑞銀一八沽A HKD     6,421,400,000          460,732,430     0.076    0.068
60914 BI#HSI  RP2106F  瓻中銀一六熊F HKD     6,357,590,000          431,927,660     0.084    0.053
